Hai aggiunto
Ci dispiace, il prodotto e' al momento non disponibile
Altri clienti hanno scelto invece...
Con la miscela sostitutiva dei pasti Clear Whey puoi realizzare frullati dietetici freschi e dissetanti1 senza sensi di colpa. La formula è povera di zuccheri ma ricca di proteine e fibre, oltre a 27 vitamine e minerali essenziali.
Perfetta per chi desidera sostituire i pasti nel quadro di una dieta ipocalorica, la nostra deliziosa miscela Clear Whey ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di dimagrimento1 fornendo all’organismo tutti i nutrienti essenziali di cui ha bisogno.
- Alto contenuto proteico
- Alto contenuto di fibre
- Con pochi zuccheri
- Ricco di vitamine e minerali
Dimentica il trambusto della preparazione dei pasti con questa praticissima miscela, disponibile in una varietà di gusti alla frutta poveri di zuccheri.
Ogni deliziosa porzione contiene ben 23 g di proteine di alta qualità, che promuovono la crescita e il mantenimento della massa muscolare2. Con solo 200 calore per porzione, è l’ideale per chi segue una dieta ipocalorica.
La miscela favorisce, inoltre, il benessere intestinale grazie a oltre 8 g di inulina prebiotica3 e meno di 2,3 g di zuccheri per porzione.
In più, la miscela sostitutiva dei pasti Clear Whey contiene ben 27 tipi di vitamine e minerali, aiutandoti così a raggiungere i tuoi obiettivi. Ogni porzione alla frutta comprende vitamina C, che rafforza le tue difese naturali4, vitamina D, che favorisce la normale funzione di ossa e muscoli 5, nonché tutte e 8 le vitamine idrosolubili del gruppo B.
1. Sostituto dei due pasti principali della giornata da assumersi nell’ambito di una dieta ipocalorica per favorire la perdita di peso oppure da utilizzarsi come sostituto di un pasto per il mantenimento del peso dopo il dimagrimento
2. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
3. Una porzione contiene oltre 8 g dei 12 g di inulina da cicoria necessari ogni giorno, un nutriente che contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione.
4. La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
5. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali e alla normale funzione muscolare.
Informazioni nutrizionali | Per 100g | Per porzione da 57,2g |
---|---|---|
Energia kJ | 1470 | 841 |
Energia kcal | 350 | 200 |
Grassi (g) | 8,2 | 4,7 |
(di cui saturi) (g) | 1,4 | 0,8 |
Carboidrati (g) | 22 | 13 |
(di cui zuccheri) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fibre (g) | 14 | 8,2 |
Proteine (g) | 40 | 23 |
Sale (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamina D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamina E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamina K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamina C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamina (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavina (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacina (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamina B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Acido folico (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotina (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Acido pantotenico (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Potassio (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Cloruro (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Calcio (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosforo (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesio (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Ferro (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zinco (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Rame (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Manganese (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoruro (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selenio (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Cromo (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibdeno (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Iodio (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento
- Myprotein
- Frullato pronto da miscelare a base di idrolizzato di proteine di siero di latte al gusto pesca e mango con edulcoranti. Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
- Myprotein
- 57
- Chetogenica
- Vegetariano
Miscela Sostitutiva dei Pasti Clear Whey
Il nostro frullato fresco e dissetante per la sostituzione dei pasti
-
Chetogenica
-
Vegetariano
30% di SCONTO | CODICE: MYPIT
40% su App
40% solo su App
Il codice non applica sui prodotti in esclusione (creatina, abbigliamento, campioni e Hazelnut Whip)
Live Chat
tempo di attesa 25 secondi circa
tempo di attesa 25 secondi circa
Con la miscela sostitutiva dei pasti Clear Whey puoi realizzare frullati dietetici freschi e dissetanti1 senza sensi di colpa. La formula è povera di zuccheri ma ricca di proteine e fibre, oltre a 27 vitamine e minerali essenziali.
Perfetta per chi desidera sostituire i pasti nel quadro di una dieta ipocalorica, la nostra deliziosa miscela Clear Whey ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di dimagrimento1 fornendo all’organismo tutti i nutrienti essenziali di cui ha bisogno.
- Alto contenuto proteico
- Alto contenuto di fibre
- Con pochi zuccheri
- Ricco di vitamine e minerali
Dimentica il trambusto della preparazione dei pasti con questa praticissima miscela, disponibile in una varietà di gusti alla frutta poveri di zuccheri.
Ogni deliziosa porzione contiene ben 23 g di proteine di alta qualità, che promuovono la crescita e il mantenimento della massa muscolare2. Con solo 200 calore per porzione, è l’ideale per chi segue una dieta ipocalorica.
La miscela favorisce, inoltre, il benessere intestinale grazie a oltre 8 g di inulina prebiotica3 e meno di 2,3 g di zuccheri per porzione.
In più, la miscela sostitutiva dei pasti Clear Whey contiene ben 27 tipi di vitamine e minerali, aiutandoti così a raggiungere i tuoi obiettivi. Ogni porzione alla frutta comprende vitamina C, che rafforza le tue difese naturali4, vitamina D, che favorisce la normale funzione di ossa e muscoli 5, nonché tutte e 8 le vitamine idrosolubili del gruppo B.
1. Sostituto dei due pasti principali della giornata da assumersi nell’ambito di una dieta ipocalorica per favorire la perdita di peso oppure da utilizzarsi come sostituto di un pasto per il mantenimento del peso dopo il dimagrimento
2. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
3. Una porzione contiene oltre 8 g dei 12 g di inulina da cicoria necessari ogni giorno, un nutriente che contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione.
4. La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
5. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali e alla normale funzione muscolare.
Informazioni nutrizionali | Per 100g | Per porzione da 57,2g |
---|---|---|
Energia kJ | 1470 | 841 |
Energia kcal | 350 | 200 |
Grassi (g) | 8,2 | 4,7 |
(di cui saturi) (g) | 1,4 | 0,8 |
Carboidrati (g) | 22 | 13 |
(di cui zuccheri) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fibre (g) | 14 | 8,2 |
Proteine (g) | 40 | 23 |
Sale (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamina D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamina E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamina K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamina C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamina (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavina (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacina (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamina B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Acido folico (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotina (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Acido pantotenico (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Potassio (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Cloruro (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Calcio (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosforo (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesio (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Ferro (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zinco (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Rame (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Manganese (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoruro (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selenio (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Cromo (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibdeno (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Iodio (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento
- Myprotein
- Frullato pronto da miscelare a base di idrolizzato di proteine di siero di latte al gusto pesca e mango con edulcoranti. Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
- Myprotein
- 57
- Chetogenica
- Vegetariano
Altri clienti hanno acquistato:
Recensioni dei clienti
Attualmente, non vi sono recensioni.
Sei soddisfatto del tuo acquisto? Lascia una recensione per farci sapere cosa ne pensi.